Jeśli 5 lat temu włożyliście pieniądze na jeden z funduszy inwestycyjnych poniżej to macie w najlepszym przypadku o ponad połowę pieniędzy więcej. W najgorszym o prawie 17 %. Mówi się, że wyniki uzyskane przez fundusze w latach poprzednich nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Osobiście jednak decydował bym się na Arkę lub Unikoronę, gdybym miał lokować teraz swoje oszczędności. Oba fundusze poradziły sobie bardzo dobrze w ubiegłym roku.
| Nazwa funduszu | Data wyceny | Cena jednostki | 1 rok (%) | 2 lata (%) | 3 lata (%) | 4 lata (%) | 5 lat (%) |
| Arka Zrównoważony | 7.01.2010 | 26,7 | 34.103 | -18.073 | -12.229 | 13.04 | 54.783 |
| UniKorona Zrównoważony | 8.01.2010 | 247,47 zł | 24.532 | -6.24 | -0.81 | 18.873 | 42.774 |
| BPH Aktywnego Zarządzania | 7.01.2010 | 2,02 zł | 26.25 | -6.047 | -1.463 | 13.483 | 42.254 |
| Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga | 6.01.2010 | 270,94 zł | 21.449 | -8.308 | -2.163 | 13.955 | 38.908 |
| BETA SFIO | 7.01.2010 | 190,24 zł | 29.635 | -19.744 | -17.388 | 0.385 | 32.886 |
| Legg Mason Zrównoważony | 7.01.2010 | 230,90 zł | 13.935 | -12.249 | -4.838 | 5.482 | 26.778 |
| ING FIO Zrównoważony | 7.01.2010 | 239,34 zł | 18.321 | -12.496 | -12.461 | 3.329 | 24.819 |
| KBC Aktywny | 7.01.2010 | 167,05 zł | 23.64 | -12.727 | -14.325 | -2.844 | 19.783 |
| DWS 1 Zrównoważony | 7.01.2010 | 303,66 zł | 19.073 | -19.272 | -14.741 | 1.01.923 | 17.243 |
| Millennium Zrównoważony | 7.01.2010 | 156,54 zł | 16.629 | -13.624 | -13.747 | -1.012 | 16.83 |
źródło: fundi.pl
4 spektakularne trasy według Top Gear
Oto gratka dla wszystkich fanów motoryzacji. 4 najbardziej widowiskowe trasy górskie jakimi można się przejechać w Europie. Wyboru dokonał nie ...