Lista 50 najlepiej oprocentowanych lokat bankowych w których możemy ulokować swoje pieniądze. Dane pochodzą z bardzo dobrego naszym zdaniem serwisu Oprocentowanielokat.pl, który codziennie śledzi poczynania banków w temacie lokat. Dużym plusem tego serwisu jest to, że na bieżąco śledzi on wszystkie zmiany, które banki wprowadzają bez informowania swoich klientów. Polecamy. (tabela aktualna na dzień 10.01.2010) Podana kalkulacja jest dla kwoty 20.000 zł.
| Bank | % roczny (po podatku) | zysk po opodatk. | Nazwa lokaty | |
| 1 | Toyota Bank | 5,60% (4,54%) | 453,60 zł | lokata standardowa |
| 2 | Allianz Bank | 5,50% (4,46%) | 445,50 zł | Allianz lokata |
| 3 | Bank Pocztowy | 5,50% (4,46%) | 445,50 zł | Lokata na 6-kę! |
| 4 | GETINBank | 5,50% (4,46%) | 445,50 zł | lokata standardowa e-GETIN |
| 5 | Meritum Bank | 5,50% (4,46%) | 445,50 zł | lokata standardowa |
| 6 | mBank | 5,35% (4,33%) | 433,35 zł | mLOKATA |
| 7 | Eurobank | 5,30% (4,29%) | 429,30 zł | lokata standardowa |
| 8 | Eurobank | 5,30% (4,29%) | 429,30 zł | lokata standardowa |
| 9 | GETINBank | 5,30% (4,29%) | 429,30 zł | lokata standardowa |
| 10 | AIGBank | 5,20% (4,21%) | 421,20 zł | Direct+ Ochrona |
| 11 | BOŚ | 5,20% (4,21%) | 421,20 zł | Internetowa lokata oszczędnościowa |
| 12 | Citi Handlowy | 5,20% (4,21%) | 421,20 zł | T-lokata |
| 13 | Citi Handlowy | 5,20% (4,21%) | 421,20 zł | lokata standardowa |
| 14 | Citi Handlowy | 5,17% (4,19%) | 418,77 zł | lokata dynamiczna (progresywna) |
| 15 | Eurobank | 5,14% (4,16%) | 416,34 zł | Lokata dynamiczna |
| 16 | Citi Handlowy | 5,10% (4,13%) | 413,10 zł | lokata standardowa |
| 17 | Invest Bank | 5,10% (4,13%) | 413,10 zł | lokata przez SBE |
| 18 | Citi Handlowy | 5,00% (4,05%) | 405,00 zł | lokata standardowa |
| 19 | DnB NORD | 5,00% (4,05%) | 405,00 zł | iNORD |
| 20 | Kredyt Bank | 5,00% (4,05%) | 405,00 zł | Lokata Constans |
| 21 | LUKASBank | 5,00% (4,05%) | 405,00 zł | lokata standardowa |
| 22 | Noble Bank | 5,00% (4,05%) | 405,00 zł | lokata standardowa |
| 23 | Polbank EFG | 5,00% (4,05%) | 405,00 zł | lokata standardowa |
| 24 | Polbank EFG | 5,00% (4,05%) | 405,00 zł | lokata dynamiczna (progresywna) |
| 25 | AIGBank | 4,95% (4,01%) | 400,95 zł | Zysk+ |
| 26 | AIGBank | 4,95% (4,01%) | 400,95 zł | Direct+ |
| 27 | AIGBank | 4,95% (4,01%) | 400,95 zł | Direct+ Internet |
| 28 | BOŚ | 4,95% (4,01%) | 400,95 zł | Lokata dynamiczna |
| 29 | Raiffeisen | 4,90% (3,97%) | 396,90 zł | lokata standardowa |
| 30 | Deutsche Bank | 4,75% (3,85%) | 386,60 zł | db Lokata 4 Pory Zysku |
| 31 | BOŚ | 4,70% (3,81%) | 380,70 zł | Lokata ze Świstakiem |
| 32 | BOŚ | 4,70% (3,81%) | 380,70 zł | Lokata Na Dzień Dobry |
| 33 | Raiffeisen | 4,67% (3,78%) | 378,27 zł | LOKATA WIBORna |
| 34 | Invest Bank | 4,60% (3,73%) | 372,60 zł | lokata standardowa |
| 35 | Inteligo | 4,55% (3,69%) | 368,55 zł | lokata 3+3 |
| 36 | PKOBP | 4,55% (3,69%) | 368,55 zł | lokata 3+3 |
| 37 | BPH | 4,50% (3,65%) | 364,50 zł | lokata standardowa |
| 38 | BZWBK | 4,50% (3,65%) | 364,50 zł | Impet |
| 39 | Millennium | 4,50% (3,65%) | 364,50 zł | Lokata Millenet |
| 40 | Polbank EFG | 4,50% (3,65%) | 364,50 zł | lokata dynamiczna (progresywna) |
| 41 | MultiBank | 4,40% (3,56%) | 356,40 zł | lokata standardowa (Aquarius) |
| 42 | Kredyt Bank | 4,33% (3,51%) | 350,73 zł | lokata dynamiczna Progres |
| 43 | BGK | 4,30% (3,48%) | 348,30 zł | Gwarancja Zysku |
| 44 | BPH | 4,30% (3,48%) | 348,30 zł | e-Lok@ta |
| 45 | Volkswagen Bank | 4,30% (3,48%) | 348,30 zł | Lokata Plus |
| 46 | Fortis Bank | 4,25% (3,44%) | 344,25 zł | Lokata ExtraZysk |
| 47 | Bank Pocztowy | 4,20% (3,40%) | 340,20 zł | Lok@ta internetowa 6M |
| 48 | LUKASBank | 4,20% (3,40%) | 340,20 zł | lokata standardowa |
| 49 | MultiBank | 4,20% (3,40%) | 340,20 zł | lokata standardowa |
| 50 | INGBank Śląski | 4,15% (3,36%) | 336,15 zł | eLokata |
10 najdroższych pierścionków zaręczynowych dla celebrytek
Lista 10 najdroższych pierścionków zaręczynowych jakie wręczyli panowie w Ameryce swoim przyszłym żonom. Walentynki za pasem, warto pomyśleć co my ...
Hej, zapraszam na blog o kontach oszczędnościowych i lokatach bez podatku belki. http://www.bez-podatku.pl