Jeśli stoisz przed wyborem OFE lub zmianą na inny, oto jak kształtuje się na dzień dzisiejszy (26.01.2010) sytuacja. Zobacz kto przoduje a kto ciągnie się na samym końcu wydajności.
Od decyzji jaki fundusz emerytalny wybierzesz zależeć może twoja przyszła emerytura. Wybierz zatem rozsądnie.
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| 1. Polsat | 30.70 | +0.46 | +207.00 |
| 2. ING | 29.80 | +1.02 | +198.00 |
| 3. Generali | 29.47 | +0.72 | +194.70 |
| 4. Nordea | 28.35 | +0.85 | +183.50 |
| 5. Warta | 28.30 | +0.75 | +183.00 |
| 6. PZU Złota Jesień | 28.28 | +0.93 | +182.80 |
| 7. AXA | 27.85 | +0.91 | +178.50 |
| 8. Aviva (d. CU) | 27.58 | +0.80 | +175.80 |
| 9. AEGON | 27.59 | +0.62 | +175.90 |
| 10. Bankowy | 26.99 | +0.75 | +169.90 |
| 11. Amplico OFE (d. AIG OFE) | 26.90 | +0.75 | +169.00 |
| 12. Pekao | 26.69 | 26.81 | +166.90 |
| 13. Allianz | 26.34 | +0.57 | +163.40 |
| 14. Pocztylion | 26.08 | 26.21 | +160.80 |
10 najdroższych designerskich torebek
Tym razem uczta dla Pań. Oto lista 10 najdroższych torebek designerskich jakie można sobie wymarzyć. Obiekty pożądania wielu kobiet w ...