Lista najpopularniejszych imion dla dzieci zdaniem czytelników portalu edziecko.pl
Zwycięzcami okazały się imiona Julia oraz Jakub.
| Imiona dziewczynek | Imiona chłopców |
| Julia – 7.678 | Jakub – 7.297 |
| Maja – 5.562 | Kacper – 5.247 |
| Zuzanna – 5.139 | Szymon – 4.410 |
| Wiktoria – 4.762 | Mateusz – 4.214 |
| Oliwia – 4.213 | Filip – 3.976 |
| Natalia – 3.755 | Bartosz – 3.615 |
| Amelia – 3.676 | Michał – 3.452 |
| Aleksandra – 3.419 | Piotr – 2.669 |
| Martyna – 2.597 | Wiktor – 2.634 |
| Nikola – 2.543 | Dawid – 2.514 |
| Zofia – 2.471 | Maciej – 2.218 |
| Lena – 2.366 | Igor – 2.124 |
| Weronika- 2.259 | Jan – 2.077 |
| Anna – 2.110 | Patryk – 2.037 |
| Magdalena – 1.985 | Paweł – 2.023 |
| Emilia – 1.971 | Adam – 1.969 |
| Karolina – 1.906 | Mikołaj – 1.891 |
| Gabriela – 1.850 | Oskar – 1.855 |
| Hanna – 1.809 | Dominik – 1.815 |
| Alicja – 1.570 | Antoni – 1.761 |
| Maria – 1.489 | Wojciech – 1.689 |
Ile ludzi jest na świecie 2009/2010
Czy zastanawiałeś się kiedyś ile jest ludzi na świecie? Jak podają źródła amerykańskiej agencji zajmującej się takimi obliczeniami, 6793800000. Czyli ...