W oparciu o źródła z Wikipedii, przedstawiamy Państwu listę 100 najbardziej kasowych/dochodowych filmów w historii kina. Na pierwszym miejscu od ponad 10 lat króluje niezapomniany Titanic, Jamsa Camerona. Miejmy nadzieje, że jego najnowsze dzieło Avatar pokona ten rewelacyjny wynik.
| Lp. | Nazwa | Rok | Wpływy |
|---|---|---|---|
| 1. | Titanic | 1997 | $1,842,879,955 |
| 2. | Władca Pierścieni: Powrót króla | 2003 | $1,119,110,941 |
| 3. | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | 2006 | $1,066,179,725 |
| 4. | Mroczny rycerz | 2008 | $1,001,921,825 |
| 5. | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | 2001 | $974,733,550 |
| 6. | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata | 2007 | $960,996,492 |
| 7. | Harry Potter i Zakon Feniksa | 2007 | $938,212,738 |
| 8. | Harry Potter i Książę Półkrwi | 2009 | $933.300.010 |
| 9. | Władca Pierścieni: Dwie wieże | 2002 | $925,282,504 |
| 10. | Gwiezdne wojny I: Mroczne widmo | 1999 | $924,317,558 |
| 11. | Shrek 2 | 2004 | $919,838,758 |
| 12. | Park Jurajski | 1993 | $914,691,118 |
| 13. | Harry Potter i Czara Ognia | 2005 | $895,921,036 |
| 14. | Spider-Man 3 | 2007 | $890,871,626 |
| 15. | Harry Potter i Komnata Tajemnic | 2002 | $878,643,482 |
| 16. | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia | 2001 | $870,761,744 |
| 17. | Gdzie jest Nemo? | 2003 | $864,625,978 |
| 18. | Gwiezdne wojny III: Zemsta Sithów | 2005 | $848,754,768 |
| 19. | Transformers: Zemsta upadłych | 2009 | $830,705,283 |
| 20. | Spider-Man | 2002 | $821,708,551 |
| 21. | Dzień Niepodległości | 1996 | $817,400,891 |
| 22. | Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów | 2009 | $808,044,596 |
| 23. | Shrek Trzeci | 2007 | $798,958,162 |
| 24. | Harry Potter i więzień Azkabanu | 2004 | $795,634,069 |
| 25. | E.T. | 1982 | $792,910,554 |
| 26. | Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki | 2008 | $786,636,033 |
| 27. | Król Lew | 1994 | $783,841,776 |
| 28. | Spider-Man 2 | 2004 | $783,766,341 |
| 29. | Gwiezdne wojny IV: Nowa nadzieja | 1977 | $775,398,007 |
| 30. | Kod da Vinci | 2006 | $758,239,851 |
| 31. | Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa | 2005 | $745,011,272 |
| 32. | Matrix: Reaktywacja | 2003 | $742,128,461 |
| 33. | Transformers | 2007 | $709,709,780 |
| 34. | Forrest Gump | 1994 | $677,387,716 |
| 35. | Szósty zmysł | 1999 | $672,806,292 |
| 36. | Epoka lodowcowa 2: Odwilż | 2006 | $655,388,158 |
| 37. | Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły | 2003 | $654,264,015 |
| 38. | Gwiezdne wojny II: Atak klonów | 2002 | $649,398,328 |
| 39. | Kung Fu Panda | 2008 | $631,736,484 |
| 40. | Iniemamocni | 2004 | $631,442,092 |
| 41. | Hancock | 2008 | $624,386,746 |
| 42. | Ratatuj | 2007 | $623,707,397 |
| 43. | Zaginiony Świat: Park Jurajski | 1997 | $618,638,999 |
| 44. | Pasja | 2004 | $611,899,420 |
| 45. | Mamma Mia! | 2008 | $609,827,661 |
| 46. | Madagaskar 2 | 2008 | $603,900,344 |
| 47. | Casino Royale | 2006 | $594,239,066 |
| 48. | Wojna światów | 2005 | $591,745,540 |
| 49. | Faceci w czerni | 1997 | $589,390,539 |
| 50. | Quantum of Solace | 2008 | $586,090,727 |
| 51. | Jestem legendą | 2007 | $585,349,010 |
| 52. | Iron Man | 2008 | $585,133,287 |
| 53. | Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi | 1983 | $572,700,000 |
| 54. | Noc w muzeum | 2006 | $571,063,268 |
| 55. | Armageddon | 1998 | $554,600,000 |
| 56. | King Kong | 2005 | $547,051,260 |
| 57. | Mission: Impossible II | 2000 | $545,300,000 |
| 58. | Kevin sam w domu | 1990 | $533,800,000 |
| 59. | Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje | 1980 | $533,800,000 |
| 60. | WALL·E | 2008 | $532,506,889 |
| 61. | Potwory i spółka | 2001 | $528,900,000 |
| 62. | Pojutrze | 2004 | $527,939,919 |
| 63. | Simpsonowie: Wersja kinowa | 2007 | $525,532,370 |
| 64. | Uwierz w ducha | 1990 | $517,600,000 |
| 65. | Terminator 2: Dzień sądu | 1991 | $516,800,000 |
| 66. | Aladyn | 1992 | $501,900,000 |
| 67. | Indiana Jones i ostatnia krucjata | 1989 | $494,800,000 |
| 68. | Twister | 1996 | $494,700,000 |
| 69. | Toy Story 2 | 1999 | $485,700,000 |
| 70. | Troja | 2004 | $484,228,348 |
| 71. | Anioły i Demony | 2009 | $483,865,386 |
| 72. | Szeregowiec Ryan | 1998 | $479,300,000 |
| 73. | Charlie i fabryka czekolady | 2005 | $471,856,431 |
| 74. | Szczęki | 1975 | $470,600,000 |
| 75. | Pretty Woman | 1990 | $463,400,000 |
| 76. | Bruce Wszechmogący | 2003 | $458,900,000 |
| 77. | 300 | 2007 | $456,592,590 |
| 78. | Matrix | 1999 | $456,300,000 |
| 79. | Gladiator | 2000 | $456,200,000 |
| 80. | X-Men 3: Ostatni bastion | 2006 | $455,260,014 |
| 81. | Shrek | 2001 | $455,100,000 |
| 82. | Auta | 2006 | $454,752,771 |
| 83. | Skarb Narodów: Księga Tajemnic | 2007 | $453,961,501 |
| 84. | Mission: Impossible | 1996 | $452,500,000 |
| 85. | Pearl Harbor | 2001 | $450,400,000 |
| 86. | Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra | 2001 | $444,200,000 |
| 87. | Ultimatum Bourne’a | 2007 | $440,725,045 |
| 88. | Ostatni samuraj | 2003 | $435,400,000 |
| 89. | Tarzan | 1999 | $435,200,000 |
| 90. | Poznaj moich rodziców | 2004 | $432,667,575 |
| 91. | Mr. & Mrs. Smith | 2005 | $427,936,103 |
| 92. | Faceci w czerni II | 2002 | $425,600,000 |
| 93. | Śmierć nadejdzie jutro | 2002 | $424,700,000 |
| 94. | Tańczący z wilkami | 1990 | $424,200,000 |
| 95. | Matrix Rewolucje | 2003 | $424,000,000 |
| 96. | Cast Away: Poza światem | 2000 | $424,000,000 |
| 97. | Pani Doubtfire | 1993 | $423,200,000 |
| 98. | Opowieści z Narnii: Książę Kaspian | 2008 | $418,814,023 |
| 99. | Mumia Powraca | 2001 | $418,700,000 |
| 100. | Terminator 3: Bunt maszyn | 2003 | $418,200,000 |
Źródło: pl.Wikipedia.org