Nie lubisz zimna, kochasz słońce jak mąż kocha swoją żonę? Dobrze trafiłeś. Mamy listę 10 najcieplejszych miejsc na ziemi. I nie jest to Malaga w Hiszpanii ![]()
| Miejsce | Gdzie | Najwyższa temp. |
|---|---|---|
| 1. | AlAziziyah, Libja | 58 °C |
| 2. | Greenland Ranch, Death Valley, USA | 58 °C |
| 3. | Ghudamis, Libja | 55 °C |
| 4. | Kebili, Tunezja | 55 °C |
| 5. | Tombouctou, Mali | 54,5 °C |
| 6. | Araouane, Mali | 54,4 °C |
| 7. | Tirat Tavi, Izrael | 53,8 °C |
| 8. | Ahwaz, Iran | 53,3 °C |
| 9. | Agha Jari, Sudan | 52,7 °C |
| 10. | Wadi Halfa, Sudan | 52 °C |
źródło: Wikipedia.org
10 najzimniejszych miejsc na ziemi
Lubisz grube ubrania, porządne buty i czapkę uszatkę? Zobacz zatem, gdzie przydadzą Ci się najbardziej :) Oto lista 10 najzimniejszych ...