Chcesz zabłysnąć na imprezie wiedzą, gdzie jest najdroższy 1 metr kwadratowy za mieszkanie. Dobrze trafiłeś. Tutaj poznasz 10 najdroższych miejsc według biuletynu www.wealth-bulletin.com Te ceny robią naprawdę wrażenie.
| Lp | Adres | Gdzie | Cena |
| 1 | Avenue Princesse Grace | Monako, Monako | $120000 za m2 |
| 2 | Chemin de Saint-Hospice | Cap Ferrat, Francja | $100000 za m2 |
| 3 | Fifth Avenue | Nowy Jork, USA | $72000 za m2 |
| 4 | Kensington Palace Gardens | Londyn, Anglia | $65000 za m2 |
| 5 | Avenue Montaigne | Paryż, Francja | $54000 za m2 |
| 6 | Via Suvretta | St. Moritz, Switzerland | $45000 za m2 |
| 7 | Via Romazzino | Porto Cervo, Sardinia | $42000 za m2 |
| 8 | Severn Road | The Peak, Hongkong | $40000 za m2 |
| 9 | Ul. Ostozhenka | Moskwa, Rosja | $35000 za m2 |
| 10 | Wolseley Road | Point Piper, Australia | $28000 za m2 |
źródło: www.wealth-bulletin.com
10 najlepszych miejsc na sylwestra 2010 na świecie
W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami końcem roku 2009, wykopaliśmy dla was listę 10 najbardziej inetresujących propozycji miejsc do ...