Lubisz grube ubrania, porządne buty i czapkę uszatkę? Zobacz zatem, gdzie przydadzą Ci się najbardziej
Oto lista 10 najzimniejszych miejsc na ziemi.
| Miejsce | Gdzie | Najniższa temp. |
|---|---|---|
| 1. | Vostok, Antarktyka | -89.2 °C |
| 2. | Plateau Station, Antarktyka | -84.0 °C |
| 3. | Oymyakon, Rosja | -71.1 °C |
| 4. | Verkhoyansk, Rosja | -67.7 °C |
| 5. | Northice, Grenlandia | -66.0 °C |
| 6. | Eismitte, Grenlandia | -64.9 °C |
| 7. | Snag, Yukon, Kanada | -63.0 °C |
| 8. | Prospect Creek, Alaska, USA | -62.1 °C |
| 9. | Fort Selkirk, Yukon, Kanada | -58.9 °C |
| 10. | Rogers Pass, Montana, USA | -56.5 °C |
źródło: Wikipedia.org
18 pięknych panoram górskich-HDR
Lista 18 cudownych zdjęć panoram górskich wykonanych metodą HDR. Pochodzą one z różnych zakątków świata i przedstawiają piękno otaczającego nas ...