W poprzednim artykule przedstawiliśmy 20 najmniejszych miast w Polsce. Tym razem mamy listę 20 największych miast w naszym kraju. Wiele z nich znacie, z wielu pochodzicie
Możecie się naocznie przekonać kto jest zaraz po Warszawie, która oczywiście jest najliczniej zamieszkałym miastem.
Dane pochodzą z portalu bazy.hoga.pl
| Lp. | Miasto | Województwo | liczba mieszk. |
| 1 | Warszawa | mazowieckie | 1600860 |
| 2 | Kraków | małopolskie | 706938 |
| 3 | Łódź | łódzkie | 703053 |
| 4 | Wrocław | dolnośląskie | 594762 |
| 5 | Poznań | wielkopolskie | 519749 |
| 6 | Gdańsk | pomorskie | 436857 |
| 7 | Szczecin | zachodniopomorskie | 383524 |
| 8 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 346208 |
| 9 | Lublin | lubelskie | 333774 |
| 10 | Katowice | śląskie | 299821 |
| 11 | Białystok | podlaskie | 278670 |
| 12 | Gdynia | pomorskie | 239880 |
| 13 | Częstochowa | śląskie | 232682 |
| 14 | Radom | mazowieckie | 219992 |
| 15 | Sosnowiec | śląskie | 213558 |
| 16 | Kielce | świętokrzyskie | 198500 |
| 17 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 193739 |
| 18 | Gliwice | śląskie | 183239 |
| 19 | Zabrze | śląskie | 177321 |
| 20 | Bielsko-Biała | śląskie | 170622 |
20 najmnejszych miast w Polsce
Wraz z portalem bazy.hoga.pl przygotowaliśmy dla Was listę 20 najmniejszych miast, które posiadają oficjalnie ten status. O tych miastach na ...
Miasta poniżej 5 mln to miasta prowincjonalne.
Wrocław ma już 632992 tyś poprawcie go
Poprawcie te dane w wiki zatem.
Olsztyn ma o ponad tysiąc więcej od Bielsko-Białej, powinien być na 20 miejscu.
rzeszow ma juz 177tys wiec nie rozumiem dlaczego go nie ma na tej liscie????????socjolog z rzeszowa