<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Alternatywne mapy</title>
	<atom:link href="http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/</link>
	<description>Rankingi najciekawszych rzeczy dostępnych w internecie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Jotgie</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-1030</link>
		<dc:creator>Jotgie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-1030</guid>
		<description>Bing na 4 miejscu?! Przecież tam się Ekspresówka niczym nie różni od zwykłej krajówki!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bing na 4 miejscu?! Przecież tam się Ekspresówka niczym nie różni od zwykłej krajówki!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mateo</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-372</guid>
		<description>Nawigacja morska - system AIS

System zapewniający automatyczną wymianę danych, przydatnych do uniknięcia kolizji między statkami oraz identyfikujący statek dla brzegowych systemów nadzorujących ruch statków. Według zaleceń IMO, system AIS powinien być zainstalowany na wszystkich statkach o pojemności brutto powyżej 300, oraz na wszystkich statkach pasażerskich. Obecnie jest zainstalowany na ponad 40 000 statków.

http://www.marinetraffic.com/ais/pl/default.aspx?level0=100</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nawigacja morska &#8211; system AIS</p>
<p>System zapewniający automatyczną wymianę danych, przydatnych do uniknięcia kolizji między statkami oraz identyfikujący statek dla brzegowych systemów nadzorujących ruch statków. Według zaleceń IMO, system AIS powinien być zainstalowany na wszystkich statkach o pojemności brutto powyżej 300, oraz na wszystkich statkach pasażerskich. Obecnie jest zainstalowany na ponad 40 000 statków.</p>
<p><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/pl/default.aspx?level0=100" rel="nofollow">http://www.marinetraffic.com/ais/pl/default.aspx?level0=100</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: arcy: Alternatywne mapy &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>arcy: Alternatywne mapy &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 02:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-363</guid>
		<description>[...] reklama         arcy   przed chwilą    Alternatywne mapy najbardziej.com/...polecane/alternatywne-map... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reklama         arcy   przed chwilą    Alternatywne mapy najbardziej.com/&#8230;polecane/alternatywne-map&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Imionko</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Imionko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-347</guid>
		<description>http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ &lt;- jak dla mnie porazka, nie dziala pod opera :/ komus sie nie chcialo ? i prosze mi nie wyskakiwac z tym ze opera jest niszowa, maps.geoportal.gov to strona rzadowa, czyli ma byc dostepna dla wszystkich na kazda platforme, jest nawet na to gdzie jakas ustawa bodajze...
dwa, info dla autora, jak juz porownujesz mapy, to zadalbys sobie trud sprawdzenia ile z nich bazuje na tym samym dostawcy a ile na roznym...

piszac dostawca, mam na mysli np: navteq, teleatlas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/" rel="nofollow">http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/</a> &lt;- jak dla mnie porazka, nie dziala pod opera :/ komus sie nie chcialo ? i prosze mi nie wyskakiwac z tym ze opera jest niszowa, maps.geoportal.gov to strona rzadowa, czyli ma byc dostepna dla wszystkich na kazda platforme, jest nawet na to gdzie jakas ustawa bodajze&#8230;<br />
dwa, info dla autora, jak juz porownujesz mapy, to zadalbys sobie trud sprawdzenia ile z nich bazuje na tym samym dostawcy a ile na roznym&#8230;</p>
<p>piszac dostawca, mam na mysli np: navteq, teleatlas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-329</guid>
		<description>Wybrane zostały Gliwice w miej więcej tej samej skali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wybrane zostały Gliwice w miej więcej tej samej skali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jerzy</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Jerzy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-328</guid>
		<description>Szkoda, że na zdjęciach różnych map nie ma takiego samego fragmentu w takim samym przybliżeniu. Łatwiej byłoby porównać jakość map.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że na zdjęciach różnych map nie ma takiego samego fragmentu w takim samym przybliżeniu. Łatwiej byłoby porównać jakość map.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-326</guid>
		<description>O to bardzo cenna uwaga. Google w Bytomiu, nieźle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O to bardzo cenna uwaga. Google w Bytomiu, nieźle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: darq</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>darq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-325</guid>
		<description>Nawet nie rok temu... ich samochody widywałem w Bytomiu jakoś pod koniec września nawet, więc całkiem niedawno w sumie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nawet nie rok temu&#8230; ich samochody widywałem w Bytomiu jakoś pod koniec września nawet, więc całkiem niedawno w sumie <img src='http://najbardziej.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-324</guid>
		<description>Dziękuję za dodanie interesującej mapy. Właśnie oto chodzi w takich zestawieniach aby resztę dopowiadali użytkownicy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za dodanie interesującej mapy. Właśnie oto chodzi w takich zestawieniach aby resztę dopowiadali użytkownicy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Henry</title>
		<link>http://najbardziej.com/polecane/alternatywne-mapy/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://najbardziej.com/?p=1081#comment-322</guid>
		<description>Pozdrowionka dla Marcina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrowionka dla Marcina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>