Avatar
Najdroższy film animowany w historii kina jest idealnym momentem do przygotowania porównania wszystkich większych produkcji 3D na przełomie ostatnich 14 lat.
Za pierwszy w pełni animowany film 3D uznaje się Toy Story z uhonorowanej wieloma statuetkami Oscarów wytwórni Pixar. Jak widzimy w porównaniu, ich pierwsza super produkcja przyniosła całkiem nie najgorszy zysk. Suma 361 milionów dolarów zysku przy wydanych 30 milionach do tego w 1995 roku brzmi doprawdy doskonale.
Dla kontrastu najgorszym wynikiem może się pochwalić, skądinąd doskonały film Final Fantasy: The Spirits Within. Za sumę 137 milionów dolarów przyniósł zaledwie 85 milionów zysku. Na swoje czasy oferował najdoskonalszą grafikę 3D. Postacie przedstawione w filmie były niemalże doskonałe pod każdym względem. Niestety nie wystarczyło to do przyciągnięcia tłumów do kin. Film okazał się być za trudny dla “zwyczajnego” filmożercy.
Nasuwa się pytanie, czy Avatar kosztujący 500 milionów dolarów będzie w stanie zarobić powiedzmy 3 miliardy dolarów aby móc się porównać do takich hitów jak Shrek, Ice Age czy też Finding Nemo. Do niedawna suma 150 milionów dolarów była standardem dla produkcji 3D. Nowy film Jamesa Camerona zmieni dzisiaj historię i miejmy nadzieję wniesie nową jakość do kina. Wartą wydanych pieniędzy.
| Lp | Film | Budżet (miliony $) | Rok | Zysk (miliony $) |
| 1 | Toy Story | 30 | 1995 | 361 |
| 2 | Madagascar | 78 | 2005 | 532 |
| 3 | The Wild | 80 | 2006 | 102 |
| 4 | Open Season | 85 | 2006 | 197 |
| 5 | Ice Age: Dawn of The Dinosaours | 90 | 2009 | 883 |
| 6 | Toy Story 2 | 90 | 1999 | 485 |
| 7 | The Incredibles | 92 | 2004 | 631 |
| 8 | Finding Nemo | 94 | 2003 | 864 |
| 9 | The Emperor’s New Groove | 100 | 2000 | 169 |
| 10 | Antz | 105 | 1998 | 171 |
| 11 | Monsters Inc | 115 | 2001 | 525 |
| 12 | A Bug’s Life | 120 | 1998 | 363 |
| 13 | Cars | 120 | 2006 | 461 |
| 14 | Dinosaur | 127 | 2001 | 350 |
| 15 | Final Fantasy: The Spirits Within | 137 | 2001 | 85 |
| 16 | Kung Fu Panda | 130 | 2008 | 631 |
| 17 | Treasure Planet | 140 | 2002 | 109 |
| 18 | Shrek 2 | 150 | 2004 | 919 |
| 19 | Bewolf | 150 | 2007 | 200 |
| 20 | Bolt | 150 | 2008 | 308 |
| 21 | Ratatouille | 150 | 2007 | 623 |
| 22 | Madagascar 2 | 150 | 2008 | 603 |
| 23 | SHREK 3 | 160 | 2007 | 798 |
| 24 | The Polar Express | 173 | 2004 | 304 |
| 25 | Up | 175 | 2009 | 650 |
| 26 | Wall-E | 180 | 2008 | 521 |
| 27 | Avatar | 500 | 2009 | premiera |








Nie pozostaje nic tylko czekać na premierę Avatara w Polsce. Ciekawe czemu wybrali taki dziwny termin
Shrek rulez
Avatar wcale nie kosztował 500 mln dolców…skąd te brednie
Zapewne na podstawie wielu doniesień z itnernetu. Zapoczątkowane przez NY Time. http://www.nytimes.com/2009/11/09/business/media/09avatar.html?_r=3&src=twr&pagewanted=all