Ilość ludzi na świecie ciągle wzrasta i nic nie może tego powstrzymać. Oto lista 25 najbardziej zaludnionych obszarów na naszej planecie pod koniec roku 2010. Każdy z tych obszarów posiada minimum 50 milionów ludzi. Polski tutaj nie ma bo jest nas “tylko” 38 mln co daje nam 34 pozycję
Chiny 1,341,500,000 2011 19.5%
Indie 1,192,190,000 2011 17.3%
Stany Zjednoczone 310,559,000 2011 4.51%
Indonezja 237,556,363 2010 3.45%
Brazylia 190,732,694 2010 2.77%
Pakistan 171,459,000 2011 2.49%
Nigeria 158,259,000 2010 2.3%
Bangladesz 149,778,000 2011
Rosja 141,927,297 2010 2.06%
Japonia 127,390,000 2010 1.85%
Meksyk 112,322,757 2010 1.63%
Filipiny 94,013,200 2010 1.36%
Wietnam 85,846,997 2009 1.25%
Niemcy 81,802,000 2009 1.19%
Egipt 79,542,000 2011 1.15%
Etiopia 79,455,634 2010 1.15%
Iran 75,078,000 2010 1.09%
Turcja 72,561,312 2009 1.05%
Kongo 67,827,000 2010 0.98%
Tajlandia 67,070,000 2009 0.97%
Francja 65,447,374 2010 0.95%
Wielka Brytania 61,792,000 2009 0.9%
Włochy 60,494,632 2010 0.88%
Birma 50,496,000 2010 0.73%
Afryka Południowa 49,991,300 2010 0.72%Źródło: wikipedia.org
Top100 najczęściej ściąganych filmów w sieci BitTorrent
Jak się okazuje Box Office to nie jedyna metoda określająca popularność filmu. Jeszcze większym "barometrem" jest "nielegalne" pobieranie plików z ...
Rejestracja
Ale dużo ludzi jest na świecie ojej