• 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 roku

    Ilość ludzi na świecie ciągle wzrasta i nic nie może tego powstrzymać. Oto lista 25 najbardziej zaludnionych obszarów na naszej planecie pod koniec roku 2010. Każdy z tych obszarów posiada minimum 50 milionów ludzi. Polski tutaj nie ma bo jest nas “tylko” 38 mln co daje nam 34 pozycję

    • Flaga                             Państwo    Ilość ludzi     Dane z    % populacji
    1. Chiny 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuChiny 1,341,500,000 2011 19.5%
    2. Indie 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuIndie 1,192,190,000 2011 17.3%
    3. Stany Zjednoczone 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuStany Zjednoczone 310,559,000 2011 4.51%
    4. Indonezja 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuIndonezja 237,556,363 2010 3.45%
    5. Brazylia 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuBrazylia 190,732,694 2010 2.77%
    6. Pakistan 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuPakistan 171,459,000 2011 2.49%
    7. Nigeria 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuNigeria 158,259,000 2010 2.3%
    8. Bangladesz 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuBangladesz 149,778,000 2011
    9. Rosja 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuRosja 141,927,297 2010 2.06%
    10. Japonia 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuJaponia 127,390,000 2010 1.85%
    11. Meksyk 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuMeksyk 112,322,757 2010 1.63%
    12. Filipiny 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuFilipiny 94,013,200 2010 1.36%
    13. Wietnam 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuWietnam 85,846,997 2009 1.25%
    14. Niemcy 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuNiemcy 81,802,000 2009 1.19%
    15. Egipt 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuEgipt 79,542,000 2011 1.15%
    16. Etiopia 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuEtiopia 79,455,634 2010 1.15%
    17. Iran 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuIran 75,078,000 2010 1.09%
    18. Turcja 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuTurcja 72,561,312 2009 1.05%
    19. Kongo 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuKongo 67,827,000 2010 0.98%
    20. Tajlandia 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuTajlandia 67,070,000 2009 0.97%
    21. Francja 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuFrancja 65,447,374 2010 0.95%
    22. Indie 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuWielka Brytania 61,792,000 2009 0.9%
    23. Wlochy 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuWłochy 60,494,632 2010 0.88%
    24. Birma 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuBirma 50,496,000 2010 0.73%
    25. Afryka poludniowa 25 najbardziej zaludnionych obszarów świata pod koniec 2010 rokuAfryka Południowa 49,991,300 2010 0.72%

    Źródło: wikipedia.org

    Autor: TenNajbardziej | 1 stycznia 2011 | 2800 odsłon

    Dodaj komentarz!

    Marxx pisze:

    Ale dużo ludzi jest na świecie ojej :)

      Więcej w Web (63 z 96 artykułów)
      top100-bittorrent-filmy-2010


      Jak się okazuje Box Office to nie jedyna metoda określająca popularność filmu. Jeszcze większym "barometrem" jest "nielegalne" pobieranie plików z ...