Czy zastanawiałeś się kiedyś ile jest ludzi na świecie? Jak podają źródła amerykańskiej agencji zajmującej się takimi obliczeniami, 6793800000. Czyli w skrócie, sporo. Dzieje się tak dlatego, że od 1400 roku jest więcej urodzin niż zgonów. Ta kolej rzeczy ma doprowadzić do tego, że około roku 2040 ma nas być aż 9 miliardów. Czyli jeszcze więcej, a zasobów będzie nawet nie tyle samo a mniej. Wniosek jaki z tego płynie jest oczywisty. Musimy szukać nowych zaawansowanych technologicznie źródeł, z których będziemy mogli czerpać potrzebne nam surowce i energię.
| 1 | Chiny | 1,330,044,605 |
| 2 | Indie | 1,147,995,898 |
| 3 | Stany Zjednoczone | 303,824,646 |
| 4 | Indonezja | 237,512,355 |
| 5 | Brazylia | 191,908,598 |
| 6 | Pakistan | 167,762,040 |
| 7 | Bangladesz | 153,546,901 |
| 8 | Rosja | 140,702,094 |
| 9 | Nigeria | 138,283,240 |
| 10 | Japonia | 127,288,419 |
| 11 | Meksyk | 109,955,400 |
| 12 | Filipiny | 92,681,453 |
| 13 | Wietnam | 86,116,559 |
| 14 | Niemcy | 82,369,548 |
| 15 | Egipt | 81,713,517 |
| 16 | Etiopia | 78,254,090 |
| 17 | Turcja | 71,892,807 |
| 18 | Kongo | 66,514,506 |
| 19 | Iran | 65,875,223 |
| 20 | Tajlandia | 65,493,298 |
| 21 | Francja | 64,057,790 |
| 22 | Anglia | 60,943,912 |
| 23 | Włochy | 58,145,321 |
| 24 | Korea Południowa | 49,232,844 |
| 25 | Birma | 47,758,181 |
| 26 | Ukraina | 45,994,287 |
| 27 | Kolumbia | 45,013,674 |
| 28 | Afryka Południowa | 43,786,115 |
| 29 | Argentyna | 40,677,348 |
| 30 | Hiszpania | 40,491,051 |
| 31 | Sudan | 40,218,455 |
| 32 | Tanzania | 40,213,162 |
| 33 | Polska | 38,500,696 |
| 34 | Kenia | 37,953,838 |
| 35 | Maroko | 34,343,219 |
| 36 | Algieria | 33,769,669 |
| 37 | Kanada | 33,212,696 |
| 38 | Afganistan | 32,738,376 |
| 39 | Uganda | 31,367,972 |
| 40 | Nepal | 29,519,114 |
| 41 | Peru | 29,180,899 |
| 42 | Uzbekistan | 28,268,440 |
| 43 | Irak | 28,221,181 |
| 44 | Arabia Saudyjska | 28,161,417 |
| 45 | Wenezuela | 26,414,815 |
| 46 | Malezja | 25,274,133 |
| 47 | Korea Północna | 23,479,089 |
| 48 | Gana | 23,382,848 |
| 49 | Jemen | 23,013,376 |
| 50 | Taiwan | 22,920,946 |
| 51 | Rumunia | 22,246,862 |
| 52 | Mozambik | 21,284,701 |
| 53 | Sri Lanka | 21,128,773 |
| 54 | Australia | 20,600,856 |
| 55 | Madagaskar | 20,042,551 |
| 56 | Syria | 19,747,586 |
| 57 | Kamerun | 18,467,692 |
| 58 | Cote d’Ivoire | 18,373,060 |
| 59 | Holandia | 16,645,313 |
| 60 | Czile | 16,454,143 |
| 61 | Kazahstan | 15,340,533 |
| 62 | Burkina Faso | 15,264,735 |
| 63 | Kambodża | 14,241,640 |
| 64 | Malawi | 13,931,831 |
| 65 | Ekwador | 13,927,650 |
| 66 | Niger | 13,272,679 |
| 67 | Gwatemala | 13,002,206 |
| 68 | Senegal | 12,853,259 |
| 69 | Angola | 12,531,357 |
| 70 | Zimbabwe | 12,382,920 |
| 71 | Mali | 12,324,029 |
| 72 | Zambia | 11,669,534 |
| 73 | Kuba | 11,423,952 |
| 74 | Grecja | 10,722,816 |
| 75 | Portugalia | 10,676,910 |
| 76 | Belgia | 10,403,951 |
| 77 | Tunezja | 10,383,577 |
| 78 | Republika Czeska | 10,220,911 |
| 79 | Gwinea | 10,211,437 |
| 80 | Ruanda | 10,186,063 |
| 81 | Serbia | 10,159,046 |
| 82 | Czad | 10,111,337 |
| 83 | Węgry | 9,930,915 |
| 84 | Białoruś | 9,685,768 |
| 85 | Somalia | 9,558,666 |
| 86 | Republika Dominikany | 9,507,133 |
| 87 | Boliwia | 9,247,816 |
| 88 | Szwecja | 9,045,389 |
| 89 | Haiti | 8,924,553 |
| 90 | Burundi | 8,691,005 |
| 91 | Benin | 8,294,941 |
| 92 | Austria | 8,205,533 |
| 93 | Azerbejdżan | 8,177,717 |
| 94 | Honduras | 7,639,327 |
| 95 | Szwajcaria | 7,581,520 |
| 96 | Bułgaria | 7,262,675 |
| 97 | Tadżykistan | 7,211,884 |
| 98 | Izrael | 7,112,359 |
| 99 | El Salwador | 7,066,403 |
| 100 | Paragwaj | 6,831,306 |
| 101 | Laos | 6,677,534 |
| 102 | Sierra Leone | 6,294,774 |
| 103 | Jordania | 6,198,677 |
| 104 | Libia | 6,173,579 |
| 105 | Papua Nowa Gwinea | 5,931,769 |
| 106 | Togo | 5,858,673 |
| 107 | Nikaragua | 5,785,846 |
| 108 | Dania | 5,484,723 |
| 109 | Słowacja | 5,455,407 |
| 110 | Kirgistan | 5,356,869 |
| 111 | Finlandia | 5,244,749 |
| 112 | Turkmenistan | 5,179,571 |
| 113 | Erytrea | 5,028,475 |
| 114 | Norwegia | 4,644,457 |
| 115 | Dżordżia | 4,630,841 |
| 116 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4,621,399 |
| 117 | Singapore | 4,608,167 |
| 118 | Bośnia i Hercegowina | 4,590,310 |
| 119 | Chorwacja | 4,491,543 |
| 120 | Republika Środkowej Afryki | 4,434,873 |
| 121 | Mołdawia | 4,324,450 |
| 122 | Kostaryka | 4,195,914 |
| 123 | Nowa Zelandia | 4,173,460 |
| 124 | Irlandia | 4,156,119 |
| 125 | Liban | 3,971,941 |
| 126 | Republika Konga | 3,903,318 |
| 127 | Albania | 3,619,778 |
| 128 | Łotwa | 3,565,205 |
| 129 | Urugwaj | 3,477,778 |
| 130 | Mauretania | 3,364,940 |
| 131 | Liberia | 3,334,587 |
| 132 | Oman | 3,311,640 |
| 133 | Panama | 3,292,693 |
| 134 | Mongolia | 2,996,081 |
| 135 | Armenia | 2,968,586 |
| 136 | Jamajka | 2,804,332 |
| 137 | Kuweit | 2,596,799 |
| 138 | Litwa | 2,245,423 |
| 139 | Lesoto | 2,128,180 |
| 140 | Kosowo | 2,126,708 |
| 141 | Namibia | 2,088,669 |
| 142 | Macedonia | 2,061,315 |
| 143 | Słowenia | 2,007,711 |
| 144 | Botswana | 1,842,323 |
| 145 | Gambia | 1,735,464 |
| 146 | Guinea-Bissau | 1,503,182 |
| 147 | Gabon | 1,485,832 |
| 148 | Estonia | 1,307,605 |
| 149 | Mauritius | 1,274,189 |
| 150 | Swaziland | 1,128,814 |
| 151 | Timor Wschodni | 1,108,777 |
| 152 | Tryinidad i Tobago | 1,047,366 |
| 153 | Fidżi | 931,741 |
| 154 | Katar | 928,635 |
| 155 | Cypr | 792,604 |
| 156 | Gujana | 770,794 |
| 157 | Komory | 731,775 |
| 158 | Bahrain | 718,306 |
| 159 | Butan | 682,321 |
| 160 | Montenegro | 678,177 |
| 161 | Equatorial Guinea | 616,459 |
| 162 | Wyspy Salomona | 581,318 |
| 163 | Dżibutti | 506,221 |
| 164 | Luxemburg | 486,006 |
| 165 | Surinam | 475,996 |
| 166 | Cape Verde | 426,998 |
| 167 | Malta | 403,532 |
| 168 | Brunei | 381,371 |
| 169 | Malediwy | 379,174 |
| 170 | Bahamy | 307,451 |
| 171 | Islandia | 304,367 |
| 172 | Belize | 301,270 |
| 173 | Barbados | 281,968 |
| 174 | Samoa | 217,083 |
| 175 | Vanuatu | 215,446 |
| 176 | Sao Tome and Principe | 206,178 |
| 177 | Saint Lucia | 172,884 |
| 178 | Tonga | 119,009 |
| 179 | Saint Vincent and the Grenadines | 118,432 |
| 180 | Kiribati | 110,356 |
| 181 | Micronesia, Federated States of | 107,665 |
| 182 | Grenada | 90,343 |
| 183 | Seszele | 82,247 |
| 184 | Dominika | 72,514 |
| 185 | Andorra | 72,413 |
| 186 | Antiga i Barbuda | 69,842 |
| 187 | Wyspy Marszala | 63,174 |
| 188 | Saint Kitts and Nevis | 39,619 |
| 189 | Lichtensztain | 34,498 |
| 190 | Monako | 32,796 |
| 191 | San Marino | 29,973 |
| 192 | Palau | 21,093 |
| 193 | Nauru | 13,770 |
| 194 | Tuvalu | 12,177 |
| 195 | Watykan | 824 |
źródło: wikipedia.org
A tak ilość ludzi na świecie wyglądała kiedyś i ma planowo wyglądać w przyszłości. (wartości podane w milionach)
źródło: wikipedia.org
9 postanowień noworocznych na rok 2010
Pierwsze dni nowego roku to czas na określenie sobie nowych przyrzeczeń, których będziemy się kurczliwie trzymać :) Na zlecenie Rzeczpospolitej ...
na świecie jest ponad 7.000.000.000 naprawde nawet w wiadomośćach gadają
ty ERYK najpierw naucz się pisać a potem liczyć bo ci to kiepsko idzie
prawdziwa lidrzda to 100.369
na świecie jest ponad 300 0000 ludzi